
Упаковочная машина ТМ-7Р М2
Описание товара
ТМ-7Р М2 — полуавтоматическая термоупаковочная машина, предназначенная для упаковки пищевой, косметической и промышленной продукции в термоусадочную пленку ПЭ, ПОФ, ПВХ. Благодаря продуманной конструкции, машина обеспечивает точную сварку, равномерную усадку и высокое качество упаковки. Подходит как для штучной, так и для групповой упаковки продукции на предприятиях среднего масштаба.
Преимущества
- ✅ Оптимальна для упаковки в лотках и без тары
- ✅ Полуавтоматический режим упрощает процесс работы
- ✅ Совместимость с тремя типами термоусадочной пленки
- ✅ Компактная, но производительная — идеальна для цехов и мастерских
- ✅ Простой и понятный интерфейс управления
- ✅ Высокая энергоэффективность и надежность узлов
Комплектация
- Полуавтоматический термонож
- Термокамера модульного типа
- Система транспортировки (конвейер, рольганг)
- Панель управления с терморегулятором
- Инструкция и паспорт изделия
Характеристики:
| Общие характеристики машины | |
|---|---|
| Производительность линии, уп/час* | 150 |
| Размеры машины в сборе (ДхШхВ), мм | 5500х1500х2100 |
| Вес аппарата, кг | 430 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ-4 |
| Тип блока управления термокамеры/термонож | Раздельный |
| Максимальные габариты упаковываемой продукции (ДхШхВ), мм | 1300х850х400 |
| Характеристики термокамеры | |
|---|---|
| Исполнение | Модуль |
| Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 2400х1500х2100 |
| Вес нетто устройства, кг | 200 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 24 |
| Параметры электропитания, В/Гц | 380/50 |
| Диапазон регулировки температуры нагрева, °С | 20-220 |
| Размеры конвейера (ДхШ), мм | 2400х950 |
| Скорость движения конвейера, м/мин | Регулируемая 0-8 |
| Тип звена конвейерной ленты | Пластина |
| Рабочая нагрузка на конвейер не более, кг/м2 | 50 |
| Длина камеры, мм | 1200 |
| Размеры проходного окна камеры (ШхВ), мм | 2400х950 |
| Характеристики термоножа | |
|---|---|
| Исполнение | Модуль |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) без пленки, мм | 1500х1100х1000 |
| Вес нетто устройства, кг | 100 |
| Длина подающего стола, мм | 1100 |
| Ширина подающего стола, мм | 1500 |
| Размеры рабочей части термоножа (ДхШ), мм | 1500 |
| Максимальная ширина пленки, мм | 1500 |
| Тип сварки | Импульсный |
| Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 3 |
| Потребляемая мощность в момент включения, кВт | 0,6 |
| Характеристики приемного рольганга | |
|---|---|
| Размеры приемного рольганга (ДхШ), мм | 1500х1000х1000 |
| Характеристики термоусадочной пленки | |
|---|---|
| Тип термоусадочной пленки | Полиэтилен (ПЭ) |
| Тип намотки пленки | Полотно |