
Упаковочная машина ТМ-7Р
Описание товара
ТМ-7Р — универсальная термоупаковочная машина для упаковки широкого ассортимента продукции в термоусадочную пленку. Применяется в различных отраслях — от пищевой до бытовой химии и товаров народного потребления. Обеспечивает качественную усадку пленки, надежную сварку и аккуратную упаковку. Отличный выбор для предприятий со средней производственной загрузкой.
Преимущества
- ✅ Высокая универсальность применения
- ✅ Стабильная упаковка продукции различных форм и габаритов
- ✅ Простое управление и быстрый запуск в работу
- ✅ Подходит для групповой и одиночной упаковки
- ✅ Поддерживает популярные типы пленки
- ✅ Надежные комплектующие и модульный подход
Комплектация
- Термонож
- Термокамера с системой обдува
- Подающий и приемный рольганг
- Панель управления
- Техническая документация
Характеристики:
Общие характеристики машины | |
---|---|
Производительность линии, уп/час* | 60 |
Размеры машины в сборе (ДхШхВ), мм | 8000х870х1800 |
Вес аппарата, кг | 400 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ-4 |
Тип блока управления термокамеры/термонож | Раздельный |
Максимальные габариты упаковываемой продукции (ДхШхВ), мм | 3000х250х150 |
Характеристики термокамеры | |
---|---|
Исполнение | Модуль |
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 1800х870х1730 |
Вес нетто устройства, кг | 160 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 12,2 |
Параметры электропитания, В/Гц | 350/50 |
Диапазон регулировки температуры нагрева, °С | 20-220 |
Размеры конвейера (ДхШ), мм | 1800х550 |
Скорость движения конвейера, м/мин | 4 |
Тип звена конвейерной ленты | Пластина |
Рабочая нагрузка на конвейер не более, кг/м2 | 50 |
Длина камеры, мм | 1200 |
Размеры проходного окна камеры (ШхВ), мм | 600х400 |
Характеристики термоножа | |
---|---|
Исполнение | Модуль |
Габаритные размеры (ДхШхВ) без пленки, мм | 3000х700х1000 |
Вес нетто устройства, кг | 150 |
Длина подающего стола, мм | – |
Ширина подающего стола, мм | – |
Размеры рабочей части термоножа (ДхШ), мм | 540 |
Максимальная ширина пленки, мм | 500 |
Тип сварки | Импульсный |
Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 3 |
Потребляемая мощность в момент включения, кВт | 0,6 |
Характеристики приемного рольганга | |
---|---|
Размеры приемного рольганга (ДхШ), мм | 3000х600х900 |
Характеристики термоусадочной пленки | |
---|---|
Тип термоусадочной пленки | Полиэтилен (ПЭ) |
Тип намотки пленки | Полотно |