Парогенератор электрический электродный предназначен для выработки насыщенного водяного пара с температурой 130-160 °С и давлением до 0,55 МПа за счет теплоты, выделяющейся в результате использования электроэнергии.
Данная серия имеет увеличенную паропроизводительность и доступна в диапазоне от 300 до 500 кг пара/час.
Парогенератор выполнен в едином закрытом корпусе, поставляется в сборе и полностью готов к работе.
Электродные парогенераторы имеют ряд преимуществ перед другими типами парогенераторов:
Электрические парогенераторы не подлежат регистрации и контролю Гостехнадзора поскольку объем котла не превышает 25 литров.
Технические характеристики
Серия парогенератора | ПАР-300 | ПАР-400 | ПАР-500 |
---|---|---|---|
Максимальная паропроизводительность при напряжении 380 В, кг пара/час | 300 | 400 | 500 |
Рабочее давление пара, МПа (кгс/см2) | 0,35(3,5) – 0,55(5,5) | ||
Потребляемая мощность при максимальной паропроизводительности, кВт | 220 | 300 | 370 |
Напряжение питающей сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, В | 380 | ||
Средний ток, А | 430 | 570 | 710 |
Объем котла не более, л | 25×2 | ||
Время разогрева до рабочего давления при максимальной паропроизводительности не более, мин | 6 | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1380х800х1050 | ||
Масса сухая не более, кг | 200 |
Гарантийный срок — 18 месяцев