Термоупаковочная машина ТМ-2Р М4 предназначена для штучной и групповой упаковки различных видов продукции в полиолефиновую и ПВХ термоусадочную пленки, промышленных и пищевых изделий, рыбы, хлеба, мяса, сувениров, фруктов, овощей, кондитерских изделий, полиграфии, парфюмерии, бытовой химии.
Состав машины
Термонож импульсного нагрева
Раскатка пленки с перфорацией
Подающий стол
Электрическая панель управления
Магнитные держатели контролирующие процесс сварки и обрезки пленки
Тип машины
Ручная
Тип пленки
Поливинилхлорид (ПВХ)
Полиолефин
Характеристики:
Общие характеристики машины | |
---|---|
Производительность линии, уп/час* | 300 |
Размеры машины в сборе (ДхШхВ), мм | 3300х1080х1450 |
Вес аппарата, кг | 120 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ-4 |
Тип блока управления термокамеры/термонож | Единый |
Максимальные габариты упаковываемой продукции (ДхШхВ), мм | 780х480х210 |
Характеристики термокамеры | |
---|---|
Исполнение | Модуль |
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 1100х630х1450 |
Вес нетто устройства, кг | 60 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4 |
Параметры электропитания, В/Гц | 220/50 |
Диапазон регулировки температуры нагрева, °С | 20-180 |
Размеры конвейера (ДхШ), мм | 1100х510 |
Скорость движения конвейера, м/мин | 4 |
Тип звена конвейерной ленты | Пластина |
Рабочая нагрузка на конвейер не более, кг/м2 | 30 |
Длина камеры, мм | 800 |
Размеры проходного окна камеры (ШхВ), мм | 540х250 |
Характеристики термоножа | |
---|---|
Исполнение | Модуль |
Габаритные размеры (ДхШхВ) без пленки, мм | 1100х680х1450 |
Вес нетто устройства, кг | 50 |
Длина подающего стола, мм | 850 |
Ширина подающего стола, мм | 500 |
Размеры рабочей части термоножа (ДхШ), мм | 800х550 |
Максимальная ширина пленки, мм | 850 |
Давление воздуха в магистрали, Мпа (кг/см2) | – |
Тип сварки | Импульсный |
Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 1 |
Потребляемая мощность в момент включения, кВт | 0,2 |
Характеристики приемного рольганга | |
---|---|
Размеры приемного рольганга (ДхШ), мм | 1100х510х900 |
Характеристики термоусадочной пленки | |
---|---|
Тип термоусадочной пленки | Поливинилхлорид(ПВХ), полиолефин (ПОФ) |
Тип намотки пленки | Полурукав |