Термоупаковочная машина ТМ-1А (автомат) предназначена для автоматической групповой упаковки в термоусадочную пленку пищевой, косметической или иной продукции в стеклянной, металлической, бумажной или пластиковой таре.
Полная автоматизация упрощает работу оператора от непосредственного участия в процессе производства.
Состав машины
- ТМ-1А термонож автоматический с группиратором
- ТМ-1А термокамера
- ТМ-1А приемный рольганг
Тип машины
- Автоматическая
Тип пленки
- Полиэтилен (ПЭ)
Характеристики:
Общие характеристики машины | |
---|---|
Производительность линии, уп/час* | 600 |
Размеры машины в сборе (ДхШхВ), мм | 5160x2800x2260 |
Вес аппарата, кг | 680 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |
Тип блока управления термокамеры/термонож | Раздельный |
Максимальные габариты упаковываемой продукции (ДхШхВ), мм | С транспортером 190мм: 350х150х360 С транспортером 300мм: 350х260х360 |
Характеристики термокамеры | |
---|---|
Исполнение | Модуль |
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 2520х1030х1700 |
Вес нетто устройства, кг | 200 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 24,5 |
Параметры электропитания, В/Гц | 380/50 |
Диапазон регулировки температуры нагрева, °С | 20-220 |
Размеры конвейера (ДхШ), мм | 1800х540 |
Скорость движения конвейера, м/мин | 4 |
Тип звена конвейерной ленты | пластина |
Рабочая нагрузка на конвейер не более, кг/м2 | 50 |
Длина камеры, мм | 1200 |
Размеры проходного окна камеры (ШхВ), мм | 600х400 |
Характеристики термоножа | |
---|---|
Исполнение | Модуль |
Габаритные размеры (ДхШхВ) без пленки, мм | 2800х1540х2000 |
Вес нетто устройства, кг | 350 |
Размеры рабочей части термоножа (ДхШ), мм | 610 |
Максимальная ширина пленки, мм | 550 |
Давление воздуха в магистрали, Мпа (кг/см2) | 0,4-0,6 (4-6) |
Тип сварки | Постоянный |
Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 1 |
Потребляемая мощность в момент включения, кВт | Постоянный нагрев |
Характеристики приемного рольганга | |
---|---|
Размеры приемного рольганга (ДхШ), мм | 1180х665х930 |
Характеристики термоусадочной пленки | |
---|---|
Тип термоусадочной пленки | Полиэтилен (ПЭ) |
Тип намотки пленки | Полотно |