ТЭНовый парогенератор — это промышленный парогенератор у которого в качестве нагревательных элементов используются ТЭНы или блоки ТЭНов для нагрева воды и последующей выработки насыщенного пара с температурой 130-160 °С.
Преимущества ТЭНОВОГО парогенератора относительно ЭЛЕКТРОДНОГО:
Недостатки:
Применение ТЭНОВЫХ парогенераторов:
Технические характеристики
Серия парогенератора | ПАР-15T | ПАР-30T | ПАР-50T | ПАР-100T | ПАР-150T | ПАР-200T | ПАР-250T | ПАР-300T | ПАР-400T | ПАР-500T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная паропроизводительность при напряжении 380 В, кг пара/час | 15 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Рабочее давление пара, МПа (кгс/см2) | 0,35(3,5) – 0,55(5,5) | |||||||||
Потребляемая мощность при максимальной паропроизводительности, кВт | 12 | 24 | 35 | 75 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | 370 |
Напряжение питающей сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, В | 380 | |||||||||
Средний ток, А | 25 | 40 | 70 | 110 | 210 | 280 | 350 | 400 | 550 | 680 |
Объем котла не более, л | 25 | 25×2 | 25×3 | 25×4 | 25×5 | |||||
Время разогрева до рабочего давления при максимальной паропроизводительности не более, мин | 10 | |||||||||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 560х565х880 | 1210х800х950 | 1700х800х950 | 2150х800х1100 | 2500х800х1100 |
Гарантийный срок — 12 месяцев