Пароиспарители также как и парогенераторы предназначены для выработки насыщенного пара. Основное отличие от парогенераторов в то, что пароиспарители вырабатывают пар температурой не более +115 °С при давлении пара 0,07 МПа.
Пароиспарители применяются в промышленности, пищевой, строительной, химической и в сельском хозяйстве. В основном используются для пропарки, нагрева и увлажнения.
Парогенераторы электродные имеют ряд преимуществ перед другими типами парогенераторов:
Электрические парогенераторы не подлежат регистрации и контролю Гостехнадзора поскольку объем котла не превышает 25 литров.
Технические характеристики
Серия парогенератора | ПАР-15 | ПАР-30 | ПАР-50 | ПАР-100 | ПАР-150 | ПАР-200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная паропроизводительность при напряжении 380 В, кг пара/час | 15 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
Рабочее давление пара, МПа (кгс/см2) | 0,1-0,7 | |||||
Потребляемая мощность при максимальной паропроизводительности, кВт | 12 | 24 | 35 | 75 | 110 | 150 |
Напряжение питающей сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, В | 380 | |||||
Средний ток, А | 18 | 40 | 70 | 140 | 210 | 280 |
Объем котла не более, л | 25 | |||||
Время разогрева до рабочего давления при максимальной паропроизводительности не более, мин | 6 | |||||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 560х565х880 | |||||
Масса сухая не более, кг | 85 | 90 | 105 |
Гарантийный срок — 18 месяцев