Парогенератор электродный мобильный предназначен для технологических нужд: для очистки загрязненных поверхностей, дезинфекции, мойки и чистки техники (автомобильной, сельскохозяйственной).
Парогенератор электродный мобильный не подлежат регистрации и контролю Ростехнадзора поскольку объем котла не превышает 25 литров.
Парогенератор электродный мобильный имеют ряд преимуществ перед другими типами парогенераторов, поскольку имеет в своем составе:
Электрические парогенераторы не подлежат регистрации и контролю Гостехнадзора поскольку объем котла не превышает 25 литров.
Технические характеристики
Серия парогенератора | ПАР-15М | ПАР-30М | ПАР-50М |
---|---|---|---|
Максимальная паропроизводительность при напряжении 380 В, кг пара/час | 15 | 30 | 50 |
Рабочее давление пара, МПа (кгс/см2) | 0,35(3,5) – 0,55(5,5) | ||
Потребляемая мощность при максимальной паропроизводительности, кВт | 12 | 24 | 35 |
Напряжение питающей сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, В | 380 | ||
Средний ток, А | 18 | 40 | 70 |
Объем котла не более, л | 25 | ||
Время разогрева до рабочего давления при максимальной паропроизводительности не более, мин | 6 | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 560х565х880 | ||
Время работы в автономном режиме, мин | 80 | 40 | 24 |
Гарантийный срок — 18 месяцев