Парогенератор электрический электродный предназначен для выработки насыщенного водяного пара с температурой 130-160 °С и давлением до 0,55 МПа за счет теплоты, выделяющейся в результате использования электроэнергии.
Данная модель имеет функцию двухступенчатой регулировки мощности — 50% от номинальной и 100% номинальной мощности.
Парогенератор выполнен в едином закрытом корпусе, поставляется в сборе и полностью готов к работе.
Электродные парогенераторы имеют ряд преимуществ перед другими типами парогенераторов:
Электрические парогенераторы не подлежат регистрации и контролю Гостехнадзора поскольку объем котла не превышает 25 литров.
По Вашему желанию парогенераторы могут быть оснащены дополнительными опциями (см. раздел дополнительные опции).
Технические характеристики
Серия парогенератора | ПАР-15/30 | ПАР-30/50 | ПАР-50/100 | ПАР-100/150 | ПАР-100/200 | ПАР-100/250 |
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная паропроизводительность при напряжении 380 В, кг пара/час | 15/30 | 30/50 | 50/100 | 100/150 | 100/200 | 100/250 |
Рабочее давление пара, МПа (кгс/см2) | 0,35(3,5) – 0,55(5,5) | |||||
Потребляемая мощность при максимальной паропроизводительности, кВт | 12/24 | 24/35 | 35/75 | 75/110 | 75/110 | 75/125 |
Напряжение питающей сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, В | 380 | |||||
Средний ток, А | 18 | 40 | 70 | 140 | 210 | 280 |
Объем котла не более, л | 25 | |||||
Время разогрева до рабочего давления при максимальной паропроизводительности не более, мин | 6 | |||||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 560х565х880 | 560х565х1100 | ||||
Масса сухая не более, кг | 85 | 90 | 105 |
Гарантийный срок — 18 месяцев